年金者連盟について
連盟の組織
年金者連盟構成図
全国市町村職員年金者連盟
埼玉県市町村職員年金者連盟
各市町村支部(各支部及び県連支部)
区分 | 選挙区名 | 支部名 |
---|---|---|
第一ブロック | 第1区 | 浦和 |
蕨 | ||
第2区 | 川口 | |
鳩ケ谷 | ||
第3区 | 草加 | |
越谷 | ||
第14区 | 八潮 | |
三郷 | ||
幸手 | ||
吉川 | ||
栗橋 | ||
鷲宮 | ||
杉戸 | ||
松伏 | ||
庄和 | ||
第二ブロック | 第4区 | 戸田 |
朝霞 | ||
志木 | ||
和光 | ||
新座 | ||
第7区 | 川越 | |
富士見 | ||
上福岡 | ||
第8区 | 所沢 | |
大井 | ||
三芳 | ||
第9区 | 飯能 | |
狭山 | ||
入間 | ||
日高 | ||
毛呂山 |
区分 | 選挙区名 | 支部名 |
---|---|---|
第三ブロック | 第5区 | 大宮 |
与野 | ||
第6区 | 鴻巣 | |
上尾 | ||
桶川 | ||
北本 | ||
伊奈 | ||
吹上 | ||
第10区 | 東松山 | |
坂戸 | ||
鶴ヶ島 | ||
滑川 | ||
嵐山 | ||
小川 | ||
都幾川 | ||
川島 | ||
吉見 | ||
鳩山 | ||
第四ブロック | 第11区 | 秩父 |
本庄 | ||
深谷 | ||
横瀬 | ||
皆野 | ||
長瀞 | ||
吉田 | ||
小鹿野 | ||
両神 | ||
大滝 | ||
荒川 | ||
東秩父 | ||
美里 | ||
児玉 | ||
神川 | ||
上里 | ||
神泉 | ||
江南 | ||
川本 | ||
花園 | ||
寄居 |
区分 | 選挙区名 | 支部名 |
---|---|---|
第五ブロック | 第12区 | 熊谷 |
行田 | ||
加須 | ||
羽生 | ||
大里 | ||
妻沼 | ||
騎西 | ||
南河原 | ||
北川辺 | ||
大利根 | ||
第13区 | 岩槻 | |
春日部 | ||
久喜 | ||
蓮田 | ||
宮代 | ||
白岡 | ||
菖蒲 |
※県連支部
本連盟に加入する場合には、上記の各市町村支部(または県連支部)のいずれかに加入し
て頂くこととなります。
なお、合併した市町村にあっては、合併前の市町村支部のいずれかを選択することとな
ります。
埼玉県市町村職員年金者連盟・役員構成
〇理事 | 15名 | (うち会長1名・副会長5名) |
〇監事 | 2名 |
各支部長のうちから各選挙区毎に15名の理事が選出され、理事のうちから会長1名、副会長5名が選出されます。
監事は、連盟総会において会員のうちから2名が選出されます。
会長
副会長
理事
市町村支部長